4120
Caracteristici:
Cel mai complet model al liniei Master
Echipat cu sticlă curbată față curbată cu pistoane
Hat din aluminiu anodizat
Suprafețele cromate
Tehnologie și design Made in Italy
Ușor de instalat
Optimizarea sistemului de curățare
Consum redus de energie
Impact negativ asupra mediului
Rezervor fabricat fără utilizarea CFC
Posibilitatea de personalizare la cerere
Echipamente standard:
Umerii termoformați și izolați cu o parte din sticlă călită (grosime de 50 mm fiecare)
Panou de control electronic
Dezghețarea la oprire
Depozit frigorific la contoare
Plafonie cu iluminare neon
Suprafață de lucru anti-zgârietură laminată
Rafturi afișate în plăci vopsite în alb, non-toxice, potrivite pentru alimente
Accesorii:
Rafturi intermediare din sticlă călită
Plita din oțel inoxidabil
Granita de lucru
Sisteme de închidere glisante
Suprafață de expunere din oțel inoxidabil
Perete din sticlă mobilă
Ștanțare din nailon
Suport pentru scara din otel inoxidabil
Dezghețarea electrică
Cărucior cu roți
Ambalate în cușcă din lemn (geamuri montate)
| Temperatura de funcționare (° C) | +3/+5°C |
| Lungime (mm) | 1060; 1540; 2020; 2500; 2980; 3700; 3940; |
| Putere absorbita totala (cu agregat incorporat) (W) | 437; 581; 660; 785; 900; 1085; 1180; |
| Putere absorbita totala (cu agregat extern) (W) | 55; 90; 125; 160; 175; 230; 265; |
| Putere absorbita (de iluminare) (N°/W) | 1x18; 1x36; 1x58; 2x36; 2x36; 2x58; 2x58; |
| Suprafata expunere (m2) | 0,8; 1,09; 1,45; 1,81; 2,17; 2,72; 3,08; |
| Volum (m3) | 182; 274; 365; 456; 547; 703; 794; |
| Greutate totala (kg) | 130; 170; 210; 250; 285; 320; 420; |
| Numărul de uși (grosimea luminii 240x440 mm) | 1; 2; 2; 3; 3; 4; 4; |
| Capacitatea de răcire pentru grupul de la distanță T.Evap. -10 ° C (W) | 400; 600; 800; 1000; 1200; 1450; 1600; |
Nu este necesara inregistrarea
Daca intrebarea pe care doriti sa o puneti nu a primit inca raspuns, va rugam sa folositi formularul de mai jos pt. a pune o intrebare despre acest produs
Urmariti-ne